Streetwear Oversize Stand Collar Warm Women’s Winter Jacket Solid Color Parka Fashion Casual Winter Coats For Woman
Size Chart
Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
Size S | 45.67 | 22.44 | 26.38 | 20.08 |
Size M | 47.24 | 23.23 | 27.17 | 20.47 |
Size L | 48.82 | 24.02 | 27.56 | 20.47 |
Size XL | 50.39 | 24.80 | 27.95 | 20.87 |
Size XXL | 51.97 | 25.20 | 28.35 | 21.26 |
Size XXXL | 53.54 | 25.59 | 28.74 | 21.65 |
Reviews
There are no reviews yet.